

Rękawica uvex u-fit ft chroniąca przed substancjami chemicznymi
Numer artykułu: 60166
- Trwała, elastyczna rękawica ochronna jednorazowego użytku
- Certyfikat zgodności z normą EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /Type B (J K P T)
- Bardzo dobra odporność na chemikalia i dopuszczenie do kontaktu z żywnością
uvex u-fit ft – uniwersalna jednorazowa rękawica ochronna
uvex u-fit ft charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną. Jednocześnie zapewnia niezawodną ochronę przed olejami i zanieczyszczeniami przy lekkich pracach montażowych.Cechy
- Cienkie i niezawodne jednorazowe rękawice z kauczuku NBR (0,10 mm)
- NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm
- Kolor: niebieski
- Dostępne rozmiary: Od XS do XL
- AQL 1,5
Funkcje ochronne
- Certyfikat zgodności z normą EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /Type B (J K P T)
- Szorstka powierzchnia rękawic zapewnia wyjątkową chwytność
- Niezawodna ochrona przed rozbryzgami podczas pracy z substancjami chemicznymi w formie kwasów, zasad, roztworów solnych w postaci stałej i wodnej
- Bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
Komfort użytkowania
- Doskonałe czucie
- Bardzo dobre dopasowanie
- Bardzo wysoka elastyczność
Zastosowanie
- Montaż precyzyjny
- Kontrola jakości
- Krótkotrwały kontakt z chemikaliami
- Lakiernia (jako ochrona przed rozpryskami)
- Przemysł spożywczy
- Delikatne czyszczenie
- Ochrona produktu
Dane techniczne: Rękawica uvex u-fit ft chroniąca przed substancjami chemicznymi
Cecha | Opis |
---|---|
Typ produktu | Ochrona przed chemikaliami |
Rodzina produktów | uvex u-fit |
Wersja | aprrox. 24cm, fingertips roughened |
Powłoka | Nitrylo-kauczuk (NBR) |
System produktu | Prace budowlane |
Norm | EN 374-1 |
Normy | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016/Typ B |
Nadaje się do kontaktów z żywnością | Tak |
Materiał | Bez wysciólki |
Barwa | niebieski |
Rozmiar | XS - XL |
Odpowiednie do | Dobra odpornosc na smary i oleje |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.