

Rękawica chroniąca przed substancjami chemicznymi uvex u-chem 3300
Numer artykułu: 60971
- Mankiet
- certyfikat zgodności z EN 388:2016 (2 1 2 1 X) i EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T)
- Bardzo dobre czucie
- Dobra odporność na chemikalia
uvex u-chem 3300 – wyjątkowo wysoki poziom czucia i niezwykły komfort
uvex u-chem 3300 to rękawica chroniąca przed substancjami chemicznymi o bardzo dobrym poziomie czucia z certyfikatem zgodności z EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T). Ten model, za sprawą szczególnie przyjaznego dla skóry włókna bambusowego, zapewnia wyśmienity komfort noszenia również w przypadku długiego stosowania Nadaje się do najróżniejszych obszarów zastosowania.Cechy
- Rękawica chroniąca przed substancjami chemicznymi o bardzo dobrym czuciu
- Bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- z mankietem
- Kolor: niebieski
- Dostępne rozmiary: od 7 do 10
- AQL 0,65
Funkcje ochronne
- certyfikat zgodności z EN 388:2016 (2 1 2 1 X) i EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T)
- Dobra odporność na wiele substancji chemicznych
Komfort
- Bardzo wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowej wiskozie bambusowej
- Bardzo dobre dopasowanie
- Bardzo niska waga i wysoka elastyczność
- Ograniczone pozostawianie włókien
Zastosowanie
- Przemysł chemiczny
- Przemysł drukarski
- Prace kontrolne i konserwacyjne
- Czynności laboratoryjne
- Prace lakiernicze
- Przemysł spożywczy
- Przemysł farmaceutyczny
- Usuwanie zanieczyszczeń
Do pobrania
Dane techniczne: Rękawica chroniąca przed substancjami chemicznymi uvex u-chem 3300
Cecha | Opis |
---|---|
Cechy szczególne | Nadaje się do kontaktów z żywnością |
Typ produktu | Ochrona przed chemikaliami |
Rodzina produktów | uvex u-chem |
Wersja | Z mankietem |
Powłoka | Nitrylo-kauczuk (NBR) |
obszar pokryty powłoką | Cala rekawica |
System produktu | Healthcare |
Norm | EN 388, EN 374-1 |
Normy | EN 388:2016 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T) |
Nadaje się do kontaktów z żywnością | Tak |
Możliwość stosowanie przy kontaktach z żywnością | Wodniste (pH > 4,5), Kwasne (pH < 4,5), Alkoholowe, Suche (nietluste) , Tluste (R2 = maslo, margaryna), Tluste (R3 = ryba, ser), Tluste (R4 = mieso, drób), Tluste (R5 = ciasta, produkty piekarnicze) |
Materiał | Wiskoza bambusowa, Nylon |
Barwa | niebieski |
Rozmiar | 7, 8, 9, 10, 11 |
Warunki pracy | Wet, Oily |
Zastosowanie | Przemysł chemiczny, Przemysł drukarski, Konserwacja, Lakiernictwo, Przetwórstwo spożywcze, Pharmaceutical industry, Prace porządkowe, Precyzja |
Certyfikaty | Dopuszczenie do kontaktu z żywnością |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.