

Rękawica chroniąca przed substancjami chemicznymi uvex u-fit strong N2000
Numer artykułu: 60962
- Wzmocniona rękawica jednorazowa
- Certyfikat zgodności z normą EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
- Dobra odporność na chemikalia i dopuszczenie do pracy z żywnością
uvex u-fit – uniwersalna jednorazowa ochrona
Jednorazowa rękawica ochronna uvex u-fit przekonuje przede wszystkim doskonałą wytrzymałością mechaniczną. Elastyczna i wytrzymała, dobrze chroni przed rozpryskami chemicznymi – dzięki temu perfekcyjnie nadaje się do czyszczenia, prac w laboratoriach lub w przemyśle spożywczym.Ogólna charakterystyka
- Wzmocniona jednorazowa rękawica ochronna z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
- Kolor: niebieski
- Dostępne rozmiary: Od S do XXL
- AQL 1,0
Funkcje ochronne
- Certyfikat zgodności z normą EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
- Ochrona przed rozpryskami przy kontakcie z wieloma substancjami chemicznymi
- Dobra chwytność
- Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
Komfort użytkowania
- Duże czucie
- Bez zawartości silikonu – zgodnie ze znakiem firmowym
Zastosowanie
- Laboratorium
- Przemysł chemiczny
- Montaż precyzyjny
- Prace lakiernicze
- Usuwanie zanieczyszczeń
- Przemysł spożywczy
Informacje do pobrania
Dane techniczne: Rękawica chroniąca przed substancjami chemicznymi uvex u-fit strong N2000
Cecha | Opis |
---|---|
Cechy szczególne | Nadaje się do kontaktów z żywnością, Ochrona przed wirusami |
Typ produktu | Ochrona przed chemikaliami, Disposable |
Rodzina produktów | uvex u-fit |
Wersja | ok. 28 cm, Szorstkie koncówki palców |
Powłoka | Nitrylo-kauczuk (NBR) |
obszar pokryty powłoką | Cala rekawica |
System produktu | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Normy | EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) |
Nadaje się do kontaktów z żywnością | Tak |
Możliwość stosowanie przy kontaktach z żywnością | Wodniste (pH > 4,5), Alkoholowe, Suche (nietluste) , Tluste (R3 = ryba, ser), Tluste (R4 = mieso, drób), Tluste (R5 = ciasta, produkty piekarnicze) |
Barwa | niebieski |
Rozmiar | S, M, L, XL, 2XL |
Warunki pracy | Wet, Oily |
Zastosowanie | Precyzyjne prace montażowe, Lakiernictwo, Przetwórstwo spożywcze, Prace porządkowe, Precyzja |
Certyfikaty | Dopuszczenie do kontaktu z żywnością |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.