

Rękawica chroniąca przed przecięciem uvex phynomic C3
Numer artykułu: 60080
- Czucie i elastyczność
- Certyfikat zgodności z EN 388:2003 (4 3 4 3) i EN 388:2016 (4 X 4 3 B)
- Bardzo dobra odporność na przecięcie (poziom 3/B), ścieranie i rozdzieranie
- Nadają się do pracy z żywnością
- Maksymalna tolerancja skórna i brak substancji szkodliwych
uvex phynomic C3 – lekkość w ochronie przed przecięciem
Seria uvex phynomic obejmujące liczne modele jest optymalna do wszystkich prac, przy których wymagana jest precyzja. Te rękawice ochronne pasują jak „druga skóra”, są niezwykle lekkie i elastyczne – jednocześnie zapobiegają poceniu się rąk. Ponadto rękawice uvex phynomic C3 zapewniają ochronę przed przecięciem na poziomie 3/B.
Ogólna charakterystyka
- Lekka, zapewniająca dobre czucie rękawica antyprzecięciowa do czynności mechanicznych
- Wnętrze dłoni i czubki palców z piankową powłoką hydropolimerową
- Kolor: sky blue
- Dostępne rozmiary: Od 6 do 12
Funkcje ochronne
- Certyfikat zgodności z EN 388:2003 (4 3 4 3) i EN 388:2016 (4 X 4 3 B)
- Bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej
- Bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- Dobra ochrona przed przecięciem i wysoka odporność na rozerwanie dzięki optymalnemu składowi materiału
Komfort użytkowania
- Wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce hydropolimerowej
- Doskonałe czucie przy montażu części
- Idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- Bardzo dobra tolerancja skórna potwierdzona dermatologicznie (uvex pure Standard)
- Wolne od substancji szkodliwych zgodnie z OEKO-TEX® Standard 100
- Bardzo dobra tolerancja skórna – potwierdzona dermatologicznie przez Instytut Badawczy Dermatologii Stosowanej proDERM (badanie proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Zastosowanie
Ochrona przed przecięciem (poziom 3/B) przy następujących pracach:
- Montaż precyzyjny
- Prace precyzyjne
- Prace kontrolne
- Sortowanie
- Przemysł spożywczy
- Pakowanie
Do pobrania
Karta charakterystyki produktu
Dane techniczne: Rękawica chroniąca przed przecięciem uvex phynomic C3
Cecha | Opis |
---|---|
Cechy szczególne | OEKO-TEX® Standard 100, Nadaje się do kontaktów z żywnością, proDerm, Made in Germany |
Typ produktu | Ochrona przed przecieciem |
Rodzina produktów | uvex phynomic |
Wersja | Ze ściągaczem |
Powłoka | Pianka hydropolimerowa |
obszar pokryty powłoką | Koncówki palców, Wewnetrzna czesc dloni |
System produktu | Prace budowlane |
Norm | EN 388 |
Normy | EN 388:2016 (4 X 4 3 B) |
Nadaje się do kontaktów z żywnością | Tak |
Możliwość stosowanie przy kontaktach z żywnością | Wodniste (pH > 4,5), Kwasne (pH < 4,5), Alkoholowe, Suche (nietluste) , Tluste (R1 = oliwa z oliwek) , Tluste (R2 = maslo, margaryna), Tluste (R3 = ryba, ser), Tluste (R4 = mieso, drób), Tluste (R5 = ciasta, produkty piekarnicze) |
Materiał | Elastan, Szklo, HPPE, Poliamid |
Barwa | niebieski |
Rozmiar | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Warunki pracy | suche, lekko wilgotne/zaolejone |
Zastosowanie | Precyzyjne prace montażowe, Prace kontrolne, Przetwórstwo spożywcze, Sortowanie |
Technologie | uvex 3D-Ergo |
Certyfikaty | Dopuszczenie do kontaktu z żywnością, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Zastosowanie | Zarządzanie maszynami budowlanymi, Układanie podłóg i płytek |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.