

Rękawica chroniąca przed chemikaliami uvex u-fit lite
Numer artykułu: 60597
- Lekka, elastyczna rękawica ochronna jednorazowego użytku
- Certyfikat zgodności z EN 374
- Bardzo dobra odporność na chemikalia i dopuszczenie do pracy z żywnością
- Nie zawierają przyspieszaczy
- Nadają się do obsługi ekranów dotykowych
uvex u-fit lite – uniwersalna jednorazowa ochrona
Jednorazowa rękawica ochronna uvex u-fit lite przekonuje przede wszystkim lekkością. Mimo to stanowi dobrą ochronę przed brudem i olejem – dzięki temu perfekcyjnie nadaje się do prac przy montażu precyzyjnym i obsługi ekranów dotykowych.Ogólna charakterystyka
- Bardzo lekka i cienka rękawica jednorazowa NBR (0,08 mm)
- NBR (nitrylo-kauczuk)
- Nadają się do obsługi ekranów dotykowych
- Nadają się do pracy z żywnością
- Kolor: indygo
- Dostępne rozmiary: Od S do XL
- AQL 1,5
Funkcje ochronne
- Certyfikat zgodności z EN 374
- Szorstka powierzchnia rękawic zapewnia wyjątkową chwytność
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Niezawodna ochrona przed rozpryskiem podczas pracy z substancjami chemicznymi w formie kwasów, zasad, roztworów solnych w postaci stałej i wodnej
- Bez zawartości silikonu – zgodnie ze znakiem firmowym
Komfort użytkowania
- Doskonałe czucie
- Bardzo dobre dopasowanie
- Bardzo wysoka elastyczność
- Nie zawierają przyspieszaczy
Obszary zastosowania
Jednorazowa rękawica ochronna, nadaje się do pracy z chemikaliami:
- Montaż precyzyjny
- Prace kontrolne
- Krótkotrwały kontakt z chemikaliami
- Lakiernia (jako ochrona przed rozpryskiem)
- Przemysł spożywczy
- Lekkie prace przy czyszczeniu
- Ochrona produktu
Do pobrania
Karta charakterystyki produktu
Dane techniczne: Rękawica chroniąca przed chemikaliami uvex u-fit lite
Cecha | Opis |
---|---|
Cechy szczególne | Nadaje się do kontaktów z żywnością, Ochrona przed wirusami |
Typ produktu | Ochrona przed chemikaliami, Disposable |
Rodzina produktów | uvex u-fit |
Wersja | ok. 24 cm, Szorstkie koncówki palców |
Powłoka | Nitrylo-kauczuk (NBR) |
obszar pokryty powłoką | ok. 0,08 mm, Cala rekawica |
System produktu | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Normy | EN ISO 374-1:2016/Type C (K) |
Nadaje się do kontaktów z żywnością | Tak |
Możliwość stosowanie przy kontaktach z żywnością | Wodniste (pH > 4,5), Alkoholowe, Suche (nietluste) , Tluste (R3 = ryba, ser), Tluste (R4 = mieso, drób), Tluste (R5 = ciasta, produkty piekarnicze) |
Materiał | bez dzianinowej podszewki |
Barwa | niebieski indygo |
Rozmiar | S, M, L, XL |
Warunki pracy | Wet, Oily |
Zastosowanie | Praca z ekranami dotykowymi , Precyzyjne prace montażowe, Prace kontrolne, Przetwórstwo spożywcze, Ochrona produktu, Prace porządkowe, Krótkotrwały kontakt z chemikaliami, Lakiernia (ochrona przed zachlapaniem), Precyzja |
Certyfikaty | Dopuszczenie do kontaktu z żywnością |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.